<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inteligencia Institucional &#187; Casos prácticos</title>
	<atom:link href="http://blog.ocu.es/inteligencia_institucional/category/casos-practicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ocu.es/inteligencia_institucional</link>
	<description>Aplicación de la Inteligencia Empresarial (Business Intelligence) a las instituciones de Educación Superior</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 15:06:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cita en Hannover</title>
		<link>http://blog.ocu.es/inteligencia_institucional/2011/03/28/cita-en-hannover/</link>
		<comments>http://blog.ocu.es/inteligencia_institucional/2011/03/28/cita-en-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[EUNIS]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[I2]]></category>
		<category><![CDATA[Institutional Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ocu.es/inteligencia_institucional/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[El día 17 de mayo de 2011, todos los que de un modo u otro participamos en el campo de la BI en la educación superior tenemos una cita en la ciudad alemana de Hannover. Se trata del "EUNIS BI Conference: BI in Higher Education", el primer evento europeo centrado en la aplicación de la BI al sector de la educación superior.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ocu.es/inteligencia_institucional/2011/03/28/cita-en-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Modelo Unico finlandés</title>
		<link>http://blog.ocu.es/inteligencia_institucional/2010/07/15/el-modelo-unico-finlandes/</link>
		<comments>http://blog.ocu.es/inteligencia_institucional/2010/07/15/el-modelo-unico-finlandes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Organización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ocu.es/inteligencia_institucional/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Un modelo para gobernarlos a todos&#8230; El pasado mes de Junio participamos &#8211; como ponentes y como asistentes &#8211; en la edición 2010 del congreso anual que celebra EUNIS, que este año ha tenido lugar en Polonia, más concretamente en Varsovia (grata sorpresa la ciudad y sus gentes, por cierto). Quería compartir con vosotros una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ocu.es/inteligencia_institucional/2010/07/15/el-modelo-unico-finlandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El proyecto &#8220;Top 5&#8243; de la Universidad de Washington</title>
		<link>http://blog.ocu.es/inteligencia_institucional/2010/02/09/el-proyecto-top-5-de-la-universidad-de-washington/</link>
		<comments>http://blog.ocu.es/inteligencia_institucional/2010/02/09/el-proyecto-top-5-de-la-universidad-de-washington/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de la información]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ocu.es/inteligencia_institucional/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[(Publicado originalmente el 28/08/2009 en el Blog de usuarios de UNIVERSITAS XXI &#8211; INTELIGENCIA INSTITUCIONAL) Hace unos meses, a través del Higher Education Data Warehousing Forum, conocí el proyecto &#8220;Top 5&#8243; de la Universidad de Washington. Siempre me pareció una iniciativa muy interesante y desde entonces he tratado de seguir su evolución, con la esperanza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ocu.es/inteligencia_institucional/2010/02/09/el-proyecto-top-5-de-la-universidad-de-washington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

